| Standings | |||||||||
| Team | W | L | PCT | GB | RS | RA | DIFF | ||
| 1953 Brooklyn Dodgers | 9 | 3 | 0.750 | - | 68 | 57 | +11 | ||
| 1934 St. Louis Cardinals | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 52 | 45 | +7 | ||
| 1961 New York Yankees | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 44 | 42 | +2 | ||
| 1962 San Fransisco Giants | 6 | 6 | 0.500 | 3 | 62 | 62 | + | ||
| 2001 New York Yankees | 4 | 8 | 0.333 | 5 | 43 | 70 | -27 | ||
| 1971 Baltimore Orioles | 2 | 10 | 0.167 | 7 | 36 | 51 | -15 | ||
| League Leaders | |||||||||
| Hitting | Pitching | ||||||||
| AVG | HR | W | ERA | ||||||
| .417 Rip Collins, St. L | 8 Willie Mays, S.F. | 3 Jack Sanford, S.F. | 1.00 Mike Mussina, '01 NYY | ||||||
| .391 Bill Skowron, '61 NYY | 6 Felipe Alou, S.F. | 2 Carl Erskine, Bkl | 1.44 Juan Marichal, S.F. | ||||||
| .388 Felipe Alou, S.F. | 5 Roger Maris, '61 NYY | 2 Russ Meyer, Bkl | 1.59 Bud Daley, '61 NYY | ||||||
| .373 Harvey Kuenn, S.F. | 4 Rip Collins, St. L | 2 Preacher Roe, Bkl | 1.80 Bill Stafford, '61 NYY | ||||||
| .353 Carl Furillo, Bkl | 4 Bill Skowron, '61 NYY | 2 Billy Loes, Bkl | 1.88 Jim Palmer, Balt | ||||||
| 5 Others at 2 | |||||||||
| SB | RBIs | K | |||||||
| 13 Derek Jeter, '01 NYY | 18 Willie Mays, S.F. | 28 Mike Mussina, '01 NYY | |||||||
| 8 Jim Gilliam, Bkl | 18 Rip Collins, St. L | 26 Dizzy Dean, St. L | |||||||
| 7 Merv Rettenmund, Balt. | 13 Bill Skowron, '61 NYY | 24 Carl Erskine, Bkl | |||||||
| 7 Chuck Knoblauch, '01 NYY | 12 Felipe Alou, S.F. | 23 Jack Sanford, S.F. | |||||||
| 6 Pepper Martin, St. L | 12 Roger Maris, '61 NYY | 21 Roger Clemens, '01 NYY | |||||||
Feb 5, 2010
Two-Week Update
Subscribe to:
Posts (Atom)